Minicarregadeira
1. Motor Euro5/EPA, motores a gasolina e diesel disponíveis
2. Sistema de bomba dupla, operação suave, forte potência
3. Refrigerador de óleo, a máquina pode funcionar de forma estável por um longo tempo
4. Luzes LED, alto brilho, economia de energia
5. pneus e faixas de borracha, adequados para todos os terrenos
6. Guardrails, os funcionários estão mais seguros
A minicarregadeira é um equipamento compacto e versátil, amplamente utilizado na construção, paisagismo, agricultura e vários outros setores. Conhecida pela sua manobrabilidade e capacidade de lidar com uma ampla gama de tarefas, a minicarregadeira é uma máquina vital em locais de trabalho onde a eficiência e a adaptabilidade são essenciais. Esta máquina pequena mas potente é capaz de realizar uma infinidade de funções, graças ao seu design robusto e à variedade de acessórios disponíveis.
| Modelo | 360 | 460 |
| Motor | Koop/Briggs & Stratton | Koop/Honda/Loncin/Rato/Briggs & Stratton |
| Potência nominal | 13,5 kW | 15-18 kW |
| Velocidade de calibração | 3.000 rpm | 3600 rpm |
| Cilindro | Solteiro | Dobro |
| Deslocamento | 420 cc | 639 cc |
| Padrão de emissão | Euro 5/EPA | Euro 5/EPA |
| Carga nominal | 200kg | 300kg |
| Volume do balde | 0,12m³ | 0,12m³ |
| Velocidade de caminhada | 0-6km/h | 0-6km/h |
| Tamanho do pacote | 1700*900*1500mm | 1700*1250*1500mm |
| Capacidade de carga nominal | 238kg | Peso de trabalho | 755-780kg |
| Volume do balde | 0,13 m3 | Brang | Briggs & Stratton/RATO/KOOP |
| Força Máxima de Elevação | 600kg | Tipo | Gasolina / diesel |
| Velocidade de Trabalho | 0-4,2 km/h | Potência de saída | 13,5 CV/15 CV/11,7 CV |
| Pressão predefinida | 18,5 MPa | Consumo de combustível | ≤3,8,≤4,2.≤2,3 |
| Tempo de levantamento | 47s | Modo Iniciar | Partida Elétrica |
| Tempo de outono | 32s | Tanque de combustível | 6,6L,6,7L,5,5L |
| Hora da gorjeta | 4,6s | Óleo de motor | 1,1L, 1,1L, 1,6L |
| Capacidade de classificação | 30% | Tanque Hidráulico | 23L |
| Modelo | 800 | Folga do pedal | 270mm |
| Peso da máquina sem acessório | 1.069 kg | Altura até o pino da dobradiça da caçamba | 2160 mm |
| Peso da caçamba | 80kg | Altura da máquina | 1400mm |
| Carga basculante | 416kg | Sem comprimento de balde | 2160 mm |
| Largura da trilha | 200mm | Comprimento total com balde | 2.830 mm |
| Pressão sobre o solo | 0,261 | Altura operacional total | 2.800 mm |
| Velocidade máxima | 5,6 km/h | Reversão do balde no chão | 39° |
| Ângulo de partida | 28° | Reversão da caçamba em altura total | 69° |
| Altura mínima do pino da caçamba em relação ao solo | 163 mm | Largura do piso | 1150 mm |
| Ângulo de despejo na altura máxima | 30° | Raio de giro dianteiro sem caçamba | 1495 mm |
| Altura de despejo | 1685 mm | Largura | 1006 mm |
| Alcance de despejo | 610mm | Medidor de pista | 830 mm |
| Distância ao solo | 258 mm | Largura do balde | 1235 mm |






